![]() |
||||||||||||||||||||
管理者:ツルパパ | ||||||||||||||||||||
更新:2022.05.08.春季県大会(初戦)追記 | 春・夏・秋季公式戦勝率 | |||||||||||||||||||
在学期(部員) | 和 暦 | 年 月 日 | 静岡東高等学校野球部史 | 公式戦績 | 県大会優勝校 | 備 考 | 年間勝率 | 通算勝率 | ||||||||||||
1 (7) |
昭和38年 | 1963.04.01. | - | - | - | 静岡県立静岡東高等学校開校(1学年7学級) | 初代 | 脇本亀玖増監督 | @ | |||||||||||
1963.06.14. | - | - | - | 静岡東高等学校野球部発足 | ||||||||||||||||
加盟校数 64校 |
1963.秋 | 静岡県高等学校野球連盟に加盟 | - | - | 同年春に焼津中央、中遠工(現掛川工)、伊東商が、 秋には静岡東と共に、常葉橘、自動車工(現静岡北)、引佐、島田工、浜松日体が加盟。 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
2 (5) |
昭和39年 | 1964.春季 | 島田工4:2静岡東高 | 0勝1敗 | 興誠商 | 第11回春季県大会中部予選 一回戦 | 二代目 | 野島 譲監督 | @ | |||||||||||
第36回選抜 | 1964.夏季 | 沼津東8:1静岡東高 | 0勝2敗 | 掛川西(甲:2) | 第46回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
浜商(二回戦) こんにちは赤ちゃん (梓 みちよ) |
1964.秋季 | 静岡東高7:0自動車工(現、静岡北) | 1勝2敗 | 静 岡 | 第17回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 (公式戦初勝利) 春季大会は現行の3地区で予選、秋季は安倍川以西と以東に分けて予選を行い、 両地区の代表による中部大会を行って県大会へ代表を送る大会形式。 |
|||||||||||||||
静岡東高10:6静岡農 | 2勝2敗 | 第17回秋季県大会中部予選安倍川以東 二回戦 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 東海大一2:1静岡東高 | 2勝3敗 | 第17回秋季県大会中部予選安倍川以東 準決勝 | |||||||||||||||||
70校 | 清水東9:2静岡東高 | 2勝4敗 | 第17回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活二回戦 | 33.3% | 33.3% | 2 | 4 | |||||||||||||
3 (5) |
昭和40年 | 1965.春季 | 静岡市立9:2静岡東高 | 2勝5敗 | 東海第一 | 第12回春季県大会中部予選 一回戦 | 野島 譲監督 | A | ||||||||||||
第37回選抜 | 1965.夏季 | 清水工3:1静岡東高 | 2勝6敗 | 東海第一(甲:1) | 第47回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
靜岡(準々決勝) | 1965.秋季 | 清水工6:2静岡東高 | 2勝7敗 | 浜松工 | 第18回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
幸せなら手をたたこう | 静岡東高4:3清水東 | 3勝7敗 | 第18回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | |||||||||||||||||
(坂本 九) | 清水工6:0静岡東高 | 3勝8敗 | 第18回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活二回戦 | |||||||||||||||||
1965.12.16. | - | - | - | 校歌作曲(林光氏)なる | ||||||||||||||||
加盟校数 | 1965.12.20. | - | - | - | 校旗なる | |||||||||||||||
72校 | 1965.12.25. | - | - | - | 「逍遙歌」なる | 20.0% | 27.3% | 1 | 4 | |||||||||||
4 (12) |
昭和41年 | 1966.01.21. | - | - | - | 欅植樹(前庭) | 野島 譲監督 | B | ||||||||||||
第38回選抜 | 1966.春季 | 常葉橘5:0静岡東高 | 3勝9敗 | 静 岡 | 第13回春季県大会中部予選 一回戦 | |||||||||||||||
宮北(一回戦) 友達 (坂本 九) |
1966.夏季 | 小笠農7:3静岡東高 | 3勝10敗 | 静岡商(甲:2) | 第48回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
加盟校数 | 1966.秋季 | 静岡市立2:0静岡東高 | 3勝11敗 | 静 岡 | 第19回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
73校 | 静岡工4:0静岡東高 | 3勝12敗 | 第19回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | 0.0% | 20.0% | 0 | 4 | |||||||||||||
5 (8) |
昭和42年 | 1967.春季 | 静岡東高11:1常葉橘 | 4勝12敗 | 清水東 | 第14回春季県大会中部予選 一回戦 | 野島 譲監督 | C | ||||||||||||
第39回選抜 | 清水工2:0静岡東高 | 4勝13敗 | 第14回春季県大会中部予選 二回戦 | |||||||||||||||||
出場なし | 1967.夏季 | 静岡東高1:0東海第一 | 5勝13敗 | 浜松商(甲:1) | 第49回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||
世界の国からこんにちは | 御殿場4:3静岡東高 | 5勝14敗 | 第49回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
(三波 春夫) | 1967.秋季 | 静岡東高5:3東海第一 | 6勝14敗 | 浜松工 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
静岡東高5:0静岡工 | 7勝14敗 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 二回戦 | ||||||||||||||||||
静岡市商1:0静岡東高 | 7勝15敗 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 三回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高2:0静岡学園 | 8勝15敗 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活二回戦 | ||||||||||||||||||
清水東3:2静岡東高 | 8勝16敗 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活三回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高3:0清水工 | 9勝16敗 | 第20回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活三位決定戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高2:1焼津水産 | 10勝16敗 | 第20回秋季県大会中部大会 一回戦 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 静岡商4:1静岡東高 | 10勝17敗 | 第20回秋季県大会中部大会 二回戦 | |||||||||||||||||
73校 | 清水商4:2静岡東高 | 10勝18敗 | 第20回秋季県大会中部大会 三位決定戦 | 53.8% | 35.7% | 7 | 6 | |||||||||||||
6 (6) |
昭和43年 | 1968.春季 | 静岡東高7:2島田 | 11勝18敗 | 浜松西 | 第15回春季県大会中部予選安倍川以東 二回戦 | 野島 譲監督 | D | ||||||||||||
第40回選抜 | 静岡東高7:2藤枝北 | 12勝18敗 | 第15回春季県大会中部予選 準々決勝 | |||||||||||||||||
浜工(一回戦) | 清水東8:5静岡東高 | 12勝19敗 | 第15回春季県大会中部予選 準決勝 | |||||||||||||||||
清商(二回戦) | 静岡市商3:1静岡東高 | 12勝20敗 | 第15回春季県大会中部予選 三位決定戦 | |||||||||||||||||
世界は二人のために | 1968.夏季 | 静岡東高8:2藤枝東 | 13勝20敗 | 静岡商 (甲子園 準優勝) |
第50回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||
(相良 直美) | 静岡東高10:0下田北 | 14勝20敗 | 第50回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
静岡東高3:1静岡商 | 降雨中止 | 静商一年生新浦(元巨人)に対しリードするも、降雨中止! | ||||||||||||||||||
静岡商7:3静岡東高 | 14勝21敗 | 第50回全国高等学校野球選手権静岡大会 四回戦(創部初 ベスト16入り) | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 1968.秋季 | 自動車工5:0静岡東高 | 14勝22敗 | 浜松北 | 第21回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
77校 | 清水商5:0静岡東高 | 14勝23敗 | 第21回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | 44.4% | 37.8% | 4 | 5 | 14 | 23 | 37.8% | ||||||||||
7 (7) |
昭和44年 | 1969.春季 | 清水工5:3静岡東高 | 14勝24敗 | 東海大工 | 第16回春季県大会中部予選 一回戦 | 三代目 | 鎌倉 弘監督 | @ | |||||||||||
第41回選抜 | 1969.夏季 | 島田商4:3静岡東高 | 14勝25敗 | 静岡商 (甲:準々決勝) |
第51回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
浜北(一回戦) | 1969.秋季 | 静清工8:0静岡東高 | 14勝26敗 | 静岡商 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
三百六十五歩のマーチ | 静岡東高11:1常葉橘 | 15勝26敗 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | |||||||||||||||||
(水前寺 清子) | 静岡東高4:3清水工 | 16勝26敗 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活二回戦 | |||||||||||||||||
静岡東高1:0静岡 | 17勝26敗 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活三回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高8:0東海第一 | 18勝26敗 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活準決勝 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 静清工2:1静岡東高 | 18勝27敗 | 第22回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活決勝 | |||||||||||||||||
78校 | 榛原11:0静岡東高 | 18勝28敗 | 第22回秋季県大会中部大会 一回戦 | 44.4% | 39.1% | 4 | 5 | |||||||||||||
8 (8) |
昭和45年 | 1970.春季 | 静岡7:0静岡東高 | 18勝29敗 | 静岡商 | 第17回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | A | ||||||||||||
第42回選抜 | 1970.夏季 | 静岡東高5:2小笠農 | 19勝29敗 | 静 岡 (甲:1) |
第52回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
出場なし 世界の国からこんにちは (三波 春夫) |
掛川西8:1静岡東高 | 19勝30敗 | 第52回全国高等学校野球選手権静岡大会 ニ回戦 | |||||||||||||||||
加盟校数 | 1970.秋季 | 静清工5:0静岡東高 | 19勝31敗 | 静岡学園 | 第23回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
79校 | 自動車工9:6静岡東高 | 19勝32敗 | 第23回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | 20.0% | 37.3% | 1 | 4 | |||||||||||||
9 (6) |
昭和46年 | 1971.春季 | 静岡4:1静岡東高 | 19勝33敗 | 清水東 | 第18回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | B | ||||||||||||
第43回選抜 | 1971.夏季 | 静岡東高7:2富士宮農 | 20勝33敗 | 静岡学園 (甲:準々決勝) |
第53回全国高等学校野球選手権静岡大会 ニ回戦 | |||||||||||||||
出場なし 希望 (岸 洋子) |
島田商7:0静岡東高 | 20勝34敗 | 第53回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
加盟校数 | 1971.秋季 | 静岡商8:0静岡東高 | 20勝35敗 | 静岡商 | 第24回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
79校 | 東海大一5:0静岡東高 | 20勝36敗 | 第24回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | 20.0% | 35.7% | 1 | 4 | |||||||||||||
10 (0) |
昭和47年 | 1972.春季 | 金谷7:4静岡東高 | 20勝37敗 | 沼津東 | 第19回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | C | ||||||||||||
第44回選抜 | 1972.夏季 | 伊東6:5静岡東高 | 20勝38敗 | 東海大工 (甲:準々決勝) |
第54回全国高等学校野球選手権静岡大会 ニ回戦 | |||||||||||||||
静商(一回戦) また逢う暇で (尾崎 紀世彦) |
1972.秋季 | 清水商8:1静岡東高 | 20勝39敗 | 掛川西 | 第25回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
加盟校数 | 東海大工:静岡東高(棄権) | 20勝40敗 | 第25回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | |||||||||||||||||
79校 | 1972 | - | - | - | 耳付きヘルメット着用(同年早大選手の死亡事故を機に義務化) | 0.0% | 33.3% | 0 | 4 | |||||||||||
11 (3) |
昭和48年 | 1973.春季 | 藤枝北11:1静岡東高 | 20勝41敗 | 静岡商 | 第20回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | D | ||||||||||||
第45回選抜 | 1973.夏季 | 静岡東高7:0下田北 | 21勝41敗 | 静 岡 (甲子園 準優勝) |
第55回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
静商(一回戦) 虹をわたって (天地 真理) |
静岡東高5:2富士宮農 | 22勝41敗 | 第55回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
加盟校数 | 東海大一10:0静岡東高 | 22勝42敗 | 第55回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
80校 | 1973.秋季 | 棄権 | 22勝43敗 | 富士宮北 | 第26回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | 40.0% | 33.8% | 2 | 3 | |||||||||||
12 (15) |
昭和49年 | 1974 | - | - | - | 金属バット使用許可 | 鎌倉 弘監督 | E | ||||||||||||
第46回選抜 | 1974.春季 | 棄権 | 22勝44敗 | 東海第一 | 第21回春季県大会中部予選 一回戦 | |||||||||||||||
出場なし 草原の輝き (アグネスチャン) |
1974.夏季 | 熱海3:0静岡東高 | 22勝45敗 | 静岡商 (甲:準々決勝) |
第56回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
加盟校数 | 1974.秋季 | 自動車工9:3静岡東高 | 22勝46敗 | 静岡商 | 第27回秋季県大会中部予選安倍川以東 二回戦 | |||||||||||||||
80校 | 静岡5:3静岡東高 | 22勝47敗 | 第27回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活ニ回戦 | 0.0% | 31.9% | 0 | 4 | |||||||||||||
13 (7) |
昭和50年 | 1975.春季 | 榛原15:3静岡東高 | 22勝48敗 | 静岡商 | 第22回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | F | ||||||||||||
第47回選抜 | 1975.夏季 | 市立沼津10:1静岡東高 | 22勝49敗 | 浜松商(甲:3) | 第57回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
靜商(準々決勝) | 1975.秋季 | 静岡農9:8静岡東高 | 22勝50敗 | 静岡商 | 第28回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
掛西(準々決勝) おかあさん (森 昌子) |
静岡東高4:3清水商 | 23勝50敗 | 第28回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活ニ回戦 | |||||||||||||||||
81校 | 静岡商12:2静岡東高 | 23勝51敗 | 第28回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活三回戦 | 20.0% | 31.1% | 1 | 4 | |||||||||||||
昭和51年 | 1976.03.27. | - | - | - | 「欅の碑」除幕式 | 鎌倉 弘監督 | G | |||||||||||||
14 (9) |
第48回選抜 | 1976.03.20. | - | - | - | 掛川球場開設 | ||||||||||||||
東海一(一回戦) | 1976.春季 | 静岡学園7:0静岡東高 | 23勝52敗 | 掛川西 | 第23回春季県大会中部予選 一回戦 | |||||||||||||||
センチメンタル | 1976.07.11. | - | - | - | 富士球場開設 | |||||||||||||||
(岩崎 宏美) | 1976.夏季 | 静岡学園6:0静岡東高 | 23勝53敗 | 東海第一 (甲:3) |
第58回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
加盟校数 | 1976.秋季 | 静岡学園7:0静岡東高 | 23勝54敗 | 清水東 | 第29回秋季県大会中部予選安倍川以東 一回戦 | |||||||||||||||
84校 | 静岡10:1静岡東高 | 23勝55敗 | 第29回秋季県大会中部予選安倍川以東 敗者復活一回戦 | 0.0% | 29.5% | 0 | 4 | |||||||||||||
15 (12) |
昭和52年 | 1977.春季 | 榛原4:3静岡東高 | 23勝56敗 | 浜松商 | 第24回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | H | ||||||||||||
第49回選抜 | 1977.夏季 | 静岡東高8:0引佐 | 24勝56敗 | 掛川西 (甲:1) |
第59回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
清水東(二回戦) | 金谷2:1静岡東高 | 24勝57敗 | 第59回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
ビューティフル・サンデー (田中 星児) |
1977.9.12 | - | - | - | グランド夜間照明装置完成 | |||||||||||||||
1977.09.30. | - | - | - | 焼津球場竣工 | ||||||||||||||||
加盟校数 | 1977.秋季 | 静岡市立2:1静岡東高 | 24勝58敗 | 浜松商 | 第30回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | |||||||||||||||
86校 | 静岡農10:3静岡東高 | 24勝59敗 | 第30回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | 20.0% | 28.9% | 1 | 4 | |||||||||||||
16 (14) |
昭和53年 | 第50選抜 | 浜松商2:0福井商(決勝) | - | 祝 浜松商 | 第50回選抜高等学校野球大会 S25韮山、S27静商に続き三回目 | 鎌倉 弘監督 | I | ||||||||||||
第50回選抜 | 1978.春季 | 静岡学園5:1静岡東高 | 24勝60敗 | 東海大工 | 第25回春季県大会中部予選 一回戦 | |||||||||||||||
浜商(優勝) | 1978.夏季 | 静岡東高3:0清水工 | 25勝60敗 | 靜 岡 (甲:2) |
第60回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦(開幕戦:2回目) | |||||||||||||||
愛のメモリー | 静岡東高17:7富士宮農 | 26勝60敗 | 第60回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
(松崎 しげる) | 静岡学園4:1静岡東高 | 26勝61敗 | 第60回全国高等学校野球選手権静岡大会 四回戦(創部二回目:ベスト16入り) | |||||||||||||||||
1977.秋季 | 静岡東高6:5静岡工 | 27勝61敗 | 靜岡商 | 第31回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | ||||||||||||||||
東海大一10:7静岡東高 | 27勝62敗 | 第31回秋季県大会中部予選静清地区 二回戦 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 静岡東高11:1静岡市立 | 28勝62敗 | 第31回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | |||||||||||||||||
88校 | 清水工4:1静岡東高 | 28勝63敗 | 第31回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活二回戦 | 50.0% | 30.8% | 4 | 4 | |||||||||||||
17 (15) |
昭和54年 | 1979.03.20. | - | - | - | 欅寮完成(3/27、落成式) | 鎌倉 弘監督 | J | ||||||||||||
第51回選抜 | 1979.春季 | 常葉橘5:3静岡東高 | 28勝64敗 | 東海大工 | 第26回春季県大会中部予選 一回戦 | |||||||||||||||
靜岡(一回戦) | 1979.04.30. | - | - | - | 浜松球場竣工 | |||||||||||||||
季節の中で | 1979.夏季 | 静岡東高10:3静岡市商 | 29勝64敗 | 富 士 (甲:1) |
第61回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
(松山 千春) | 沼津工4:3静岡東高 | 29勝65敗 | 第61回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
加盟校数 | 1979.秋季 | 静岡学園7:2静岡東高 | 29勝66敗 | 靜 岡 | 第32回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | |||||||||||||||
91校 | 靜岡西3:1静岡東高 | 29勝67敗 | 第32回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | 20.0% | 30.2% | 1 | 4 | |||||||||||||
18 (11) |
昭和55年 | 1980.春季 | 静岡東高9:0藤枝東 | 30勝67敗 | 浜松西 | 第27回春季県大会中部予選 一回戦 | 鎌倉 弘監督 | K | ||||||||||||
第52回選抜 | 静岡東高8:4島田 | 31勝67敗 | 第27回春季県大会中部予選 二回戦 | |||||||||||||||||
靜岡(二回戦) | 榛原10:3静岡東高 | 31勝68敗 | 第27回春季県大会中部予選 三回戦 | |||||||||||||||||
宮北(二回戦) | 1980.06.30. | - | - | - | 島田球場竣工 | |||||||||||||||
ヤングマン | 1980.夏季 | 静岡東高9:0湖西 | 32勝68敗 | 浜松商 (甲:準々決勝) |
第62回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
(西城 秀樹) | 静岡東高4:3吉原商 | 33勝68敗 | 第62回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
島田商8:1静岡東高 | 33勝69敗 | 第62回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 1980.秋季 | 静岡市立3:0静岡東高 | 33勝70敗 | 東海大工 | 第33回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | |||||||||||||||
91校 | 靜岡農4:3静岡東高 | 33勝71敗 | 第33回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | 37.5% | 31.7% | 3 | 5 | 18 | 49 | 26.9% | ||||||||||
19 (4) |
昭和56年 | 1981.春季 | 静岡東高4:1金谷 | 34勝71敗 | 御殿場西 | 第28回春季県大会中部予選 一回戦 | 四代目 | 小島成夫監督 | @ | |||||||||||
第53回選抜 | 靜岡4:2静岡東高 | 34勝72敗 | 第28回春季県大会中部予選 二回戦 | |||||||||||||||||
東海工(二回戦) | 1981.夏季 | 静岡東高5:1磐田商 | 35勝72敗 | 浜松西 (甲:2) |
第63回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
青い珊瑚礁 | 静岡東高6:1島田学園 | 36勝72敗 | 第63回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
(松田 聖子) | 東海大工2:0静岡東高 | 36勝73敗 | 第63回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
1981.秋季 | 常葉橘5:0静岡東高 | 36勝74敗 | 静岡市立 | 第34回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | ||||||||||||||||
加盟校数 | 静岡東高4:1静岡北 | 37勝74敗 | 第34回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | |||||||||||||||||
93校 | 靜岡西5:1静岡東高 | 37勝75敗 | 第34回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活二回戦 | 50.0% | 33.0% | 4 | 4 | |||||||||||||
20 (10) |
昭和57年 | 1982.春季 | 藤枝東4:2静岡東高 | 37勝76敗 | 静清工業 | 第29回春季県大会中部予選 一回戦 | 小島成夫監督 | A | ||||||||||||
第54回選抜 | 1982.04. | - | - | - | 磐田球場完成 | |||||||||||||||
静市立(一回戦) | 1982.夏季 | 沼津商4:3静岡東高 | 37勝77敗 | 靜岡(甲:1) | 第64回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
ルビーの指輪 (寺尾 聡) |
1982.07. | - | - | - | 女子マネージャー初めてベンチ入り ブラスバンドの応援を攻撃時のみに規制 |
|||||||||||||||
加盟校数 | 1982.秋季 | 東海大工8:0静岡東高 | 37勝78敗 | 東海大一 | 第35回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | |||||||||||||||
92校 | 東海大一3:1静岡東高 | 37勝79敗 | 第35回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活一回戦 | 0.0% | 31.9% | 0 | 4 | |||||||||||||
21 (15) |
昭和58年 | 1983.春季 | 静岡東高5:2静岡商 | 38勝79敗 | 浜北西 | 第30回春季県大会中部予選 一回戦 | 小島成夫監督 | B | ||||||||||||
第55回選抜 | 静岡学園6:3静岡東高 | 38勝80敗 | 第30回春季県大会中部予選 二回戦 | |||||||||||||||||
東海一(準決勝) | 1983夏季 | 静岡東高9:2清水東 | 39勝80敗 | 東海大一 (甲:準決勝) |
第65回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
聖母たちのララバイ | 静岡東高6:0靜岡農 | 40勝80敗 | 第65回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||||
(岩崎 宏美) | 静岡東高4:3修善寺工 | 41勝80敗 | 第65回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | |||||||||||||||||
東海大一7:0静岡東高 | 41勝81敗 | 第65回全国高等学校野球選手権静岡大会 四回戦(創部三回目 ベスト16入り) | ||||||||||||||||||
1983秋季 | 東海大工8:6静岡東高 | 41勝82敗 | 日大三島 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | ||||||||||||||||
静岡東高7:0清水市商 | 42勝82敗 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活二回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高2:1靜岡商 | 43勝82敗 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活三回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高10:0靜岡工 | 44勝82敗 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活四回戦 | ||||||||||||||||||
静岡東高5:0靜岡農 | 45勝82敗 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活準決勝 | ||||||||||||||||||
加盟校数 | 静岡東高12:2静岡 | 46勝82敗 | 第36回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活決勝(中部静清地区三位) | |||||||||||||||||
95校 | 榛原9:4静岡東高 | 46勝83敗 | 第36回秋季県大会中部大会 一回戦 | 69.2% | 35.7% | 8 | 4 | 12 | 12 | 50.0% | ||||||||||
22 (9) |
昭和59年 | 1984春季 | 静岡東高5:3常葉橘 | 47勝83敗 | 富士宮西 | 第31回春季県大会中部大会 一回戦 | 五代目 | 安田光彰監督 | @ | |||||||||||
第56回選抜 | 静岡東高1:0静清工業 | 48勝83敗 | 第31回春季県大会中部大会 二回戦 | |||||||||||||||||
日大三(二回戦) | 静岡東高5:2藤枝東 | 49勝83敗 | 第31回春季県大会中部大会 準々決勝 | |||||||||||||||||
キャッツ・アイ | 静岡東高4:2靜岡商 | 50勝83敗 | 第31回春季県大会中部大会 準決勝 | |||||||||||||||||
(杏里) | 静岡東高5:4島田商 | 51勝83敗 | 第31回春季県大会中部大会 決勝(創部初 中部一位 春季県大会進出) | |||||||||||||||||
富士宮西5:4静岡東高 | 51勝84敗 | 第31回春季県大会 二回戦 | ||||||||||||||||||
1984.夏季 | 静岡学園8:5静岡東高 | 51勝85敗 | 浜松商(甲:2) | 第66回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦(創部初 シード) | ||||||||||||||||
1984.秋季 | 静岡東高6:0東海大一 | 52勝85敗 | 靜 岡 | 第37回秋季県大会中部予選静清地区 一回戦 | ||||||||||||||||
加盟校数 | 静岡商8:6静岡東高 | 52勝86敗 | 第37回秋季県大会中部予選静清地区 二回戦 | |||||||||||||||||
98校 | 静岡北4:3静岡東高 | 52勝87敗 | 第37回秋季県大会中部予選静清地区 敗者復活三回戦 | 60.0% | 37.4% | 6 | 4 | 6 | 4 | 150.0% | ||||||||||
23 (8) |
昭和60年 | 1985春季 | 静岡東高7:2靜岡商 | 53勝87敗 | 靜 岡 | 第32回春季県大会中部大会 一回戦 | 六代目 | 富田成一監督 | @ | |||||||||||
第57回選抜 | 静岡東高10:3東海大一 | 54勝87敗 | 第32回春季県大会中部大会 二回戦 | |||||||||||||||||
浜松商(一回戦) | 東海大工8:6静岡東高 | 54勝88敗 | 第32回春季県大会中部大会 準々決勝 | |||||||||||||||||
星屑のステージ | 1985.03. | - | - | - | 金属バット規制(昨年までの再検査品:Fマーク、新規製造品:NSGマーク) | |||||||||||||||
(チェッカーズ) | 1985.夏季 | 静岡東高9:0佐久間 | 55勝88敗 | 東海大工 (甲:2) |
第67回全国高等学校野球選手権静岡大会 二回戦 | |||||||||||||||
静岡西12:10静岡東高 | 55勝89敗 | 第67回全国高等学校野球選手権静岡大会 三回戦 | ||||||||||||||||||
1985.秋季 | 静岡東高5:1靜岡農 | 56勝89敗 | 浜松商 | 第38回秋季県大会中部予選靜岡・清水地区 一回戦 | ||||||||||||||||
加盟校数 | 清水工10:1静岡東高 | 56勝90敗 | 第38回秋季県大会中部予選靜岡・清水地区 二回戦 | |||||||||||||||||
102校 | 庵原9:4静岡東高 | 56勝91敗 | 第38回秋季県大会中部予選靜岡・清水地区 敗者復活三回戦 | 50.0% | 38.1% | 4 | 4 | |||||||||||||
24 (9) |
昭和61年 | 1986.春季 | 静岡東高7:4島田 | 57勝91敗 | 袋 井 | 第33回春季県大会中部大会 一回戦 | 富田成一監督 | A | ||||||||||||
第58回選抜 | 清水商1:0静岡東高 | 57勝92敗 | 第33回春季県大会中部大会 二回戦 | |||||||||||||||||
浜松商(二回戦) | 1986.夏季 | 静岡東高12:7浜北西 | 58勝92敗 | 清水市商 (甲:1) |
第68回全国高等学校野球選手権静岡大会 一回戦 | |||||||||||||||
